マネージドPKI Liteの対応環境
SHA256 | |
---|---|
ウェブブラウザ |
グローバルサインルートが搭載されたX509証明書対応のブラウザ
|
メールソフト |
グローバルサインルートが搭載されたX509証明書、S/MIME対応のメールソフト
|
モバイルデバイス |
|
ウェブサーバ |
|
※1 Android 2.3以降であっても、Android 4.03以下のOSを搭載の端末の場合、動作しない場合がございます。
マネージドPKI Lite 仕様表
証明書の有効期間 | 1年 / 2年 / 3年 |
---|---|
主な発行対象 | 組織に属する個人 組織に属する部門 組織 |
複数年契約割引 | ○ |
複数環境での証明書の利用 | ○ |
証明書の形式 | 標準的なX509形式 |
|
---|---|---|
対応鍵長 | 2048bit |
|
対応ハッシュアルゴリズム | SHA256 |
|
対応環境 | PCブラウザ | グローバルサインルートが搭載されたX509証明書対応のブラウザ |
メールソフト | グローバルサインルートが搭載されたX509証明書、S/MIME対応のメールソフト | |
認証局階層 | パブリックRootにチューンされた3階層 階層構造: |
登録・申請インターフェイス | サーバ証明書管理と一体型のWEBベース管理画面
※ グローバルサインから提供されている全ての証明書を1つのアカウントで一括管理することが出来ます。 |
---|---|
証明書取得ページデザイン | 独自カスタマイズが可能
|
各種通知メール | テンプレートの編集可能 |
その他 |
|
項目 | 記入例 | 入力ルール | |
---|---|---|---|
メールアドレス | E = | info@hyperbox.co.jp | 証明書の申請時、任意の値を入力可 |
氏名 | CN = | Hyper Taro | 証明書の申請時、任意の値を入力可 |
組織名 | O = | Hyper Box Co, Ltd. | プロファイル申請時、任意の値を入力可 |
部署名 | OU = | IR dept | プロファイル申請時、任意の値を入力可<
※ 最大3つまで入力可 ※ 専用BaseDNを選択した場合は、専用BaseDN申請時の値になります。 |
市区町村 | L = | Shinjuku | プロファイル登録情報の値 |
都道府県 | S = | Tokyo | プロファイル登録情報の値 |
国/地域名 | C = | JP | プロファイル登録情報の値 |